-20% sur l'ensemble du catalogue aujourd'hui

Frais de livraison offert à partir de 18€ d'achat !


Nasser Al-Attiyah est quintuple champion du Dakar ; victoire d'étape pour Guerlain Chicherit

Nasser Al-Attiyah est quintuple champion du Dakar ; victoire d'étape pour Guerlain Chicherit

Nasser Al-Attiyah compte déjà cinq victoires sur le Dakar à son actif . Le coureur qatari a complété son plan de ne pas prendre de risques lors de la deuxième semaine pour s'assurer l'énorme avantage qu'il avait obtenu lors de la première. Deuxième titre consécutif pour Al-Attiyah, et tous deux gèrent de bons revenus.

La victoire d'étape est revenue à Guerlain Chicherit , ce qui confirme que Prodrive va être un candidat très sérieux pour les prochaines éditions du Dakar. C'est la marque avec le plus de victoires en 2023, neuf sur quatorze, ce qui indique que c'est une voiture très rapide qui n'a besoin que d'être peaufinée sur quelques détails.

a(2)

La série de victoires d'étape de Loeb s'élève à sept

Al Attiyah Dakar 2023

Le Dakar Al-Attiyah a été basé sur la survie de la première semaine. Alors que Sébastien Loeb, Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel dégringolaient des précipices lors des premières étapes du Dakar, Al-Attiyah parvenait à s'en sortir indemne, avec une heure et demie d'avance et n'ayant plus qu'à réussir à s'imposer.

C'est le deuxième Dakar consécutif pour Toyota, le troisième de son histoire, tous réalisés avec Al-Attiyah. Le Qatari est déjà le deuxième pilote à avoir remporté le plus de Dakar en auto, juste derrière Peterhansel. Et il menace de continuer à dominer le test pour les années à venir.

Chicherit Dakar 2023

Pour la première fois dans l'histoire du Dakar, les deux premiers classements sont répétés dans le même ordre. Comme en 2022, Al-Attiyah a été champion et Sébastien Loeb vice-championLa série de victoires d'étapes consécutives du Français s'est arrêtée à sept, un record de tous les temps sur le Dakar, et dans la dernière, il a terminé sixième, en partie à cause d'une pénalité.

Grand retour pour Loeb qui termine deuxième du Dakar. Bien que celui qui sera sûrement très heureux sur le podium est le Brésilien Lucas Moraes, qui avec sa Toyota a réussi à terminer en troisième positionPremier dessinateur dakarois de sa vie, laissant un champion comme Giniel de Villiers aux portes, quatrième.

Halpern Dakar 2023

Mattias Ekström se retrouve sans la victoire d'étape tant convoitée . La seule Audi qui restait en lice l'a cherché ces derniers jours, mais n'a pas pu. Ce dimanche, il a terminé deuxième, à 1h36 de Chicherit. C'est ainsi qu'un terrible Dakar se termine pour Audi. Superbe troisième position de l'étape pour l'Argentin Sebastián Halpern, de MINI.

La meilleure Espagnole au classement général a été Cristina Gutiérrez , qui a terminé en trentième position, à moins de dix heures d'Al-Attiyah. Derrière elle, bien que très proches, se trouvent Carlos Checa, Gerard Farrés et Isidre Esteve. Enfin Laia Sanz parvient à terminer le Dakar. Espérons que l'année prochaine, nous pourrons ramener Nani Roma dans le combat.

Resultados Etapa 14 Rally Dakar 2023

 

 

POSITIONNER DORSAL PILOTE ÉQUIPE TEMPS DIFFÉRENCE PÉNALITÉS
1 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 01H 09' 24''    
2 211 (SUÈDE) MATTIAS EKSTROM (SUÈDE) EMIL BERGKVIST ÉQUIPE AUDI SPORT 01H 11' 00'' +00H 01'36''  
3 212 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE ÉQUIPE X-RAID MINI JCW 01H 11' 17'' +00H 01'53''  
4 203 (ENG) JAKUB PRZEGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON ÉQUIPE X-RAID MINI JCW 01H 12' 32'' +00H 03'08''  
5 217 (ZAF) HENK LATEGAN (ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO COURSE 01H 13' 08'' +00H 03'44'' 00H 02'00''
6 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN BAHREIN RAID XTREME 01H 14' 12'' +00H 04'48'' 00H 02'00''
7 202 (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ COURSE OVERDRIVE 01h 14' 32'' +00H 05'08''  
8 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO COURSE 01H 15' 05'' +00H 05'41''  
9 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO COURSE 01H 15' 33'' +00H 06'09'' 00H 02'00''
10 242 (ESP) CARLOS CHECA(ESP) MARC SOLA TERRADELLAS L'ÉQUIPE ASTARA 01H 15' 42'' +00H 06'18''  
11 220 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI (ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS COURSE OVERDRIVE 01H 16' 32'' +00H 07'08''  
12 210 (JUN) MARTIN PROKOP(JUN) VIKTOR CHYTKA ÉQUIPE ORLEN ESSENCE 01H 16' 36'' + 00H 07' 12''  
13 228 (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE(FRA) LIONEL COSTES MD RALLYE SPORT 01H 16' 40'' +00H 07'16''  
14 230 (BRA) LUCAS MORAES (DEU) TIMO GOTTSCHALK COURSE OVERDRIVE 01H 17' 46'' +00H 08'22'' 00H 02'00''
15 302 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) PABLO MORENO HUETE ÉQUIPE USINE RED BULL CAN-AM 01H 18' 01'' +00H 08'37''  
16 218 (DE) CHRISTIAN LAVIEILLE(DE) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 01H 18' 04'' + 00H 08' 40''  
17 233 (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV 01h 18' 09'' +00H 08'45'' 00H 02'00''
18 224 (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI ÉQUIPE HANWEI MOTORSPORT 01H 18' 25'' +00H 09'01''  
19 223 (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT 01H 18' 47'' +00H 09'23'' 00H 04'00''
20 322 (CHL) IGNACIO CASALE(CHL) ALVARO LEON ÉQUIPE SOUTENUE X-RAID YAMAHA 01H 18' 59'' +00H 09'35''  
21 238 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN JILTSOV ÉQUIPE X-RAID MINI JCW 01H 19' 12'' +00H 09'48'' 00H 02'00''
22 329 (ARG) DAVID ZILLE (ARG) SEBASTIAN CESANA CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 19' 32'' +00H 10'08''  
23 229 (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) JOSÉ MARIA VILLALOBOS VALCARCEL ÉQUIPE DE RALLYE REPSOL TOYOTA 01H 19' 37'' +00H 10' 13''  
24 221 (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(NOR) OLA FLOENE ÉQUIPE X-RAID MINI JCW 01H 19' 44'' + 00H 10' 20'' 00H 04'00''
25 340 (NLD) HANS WEIJS(NLD) RUDOLF MEIJER COURSE D'ARCANE 01H 19' 47'' +00H 10'23''  
26 262 (FRA) LUDOVIC GHERARDI (FRA) FRANÇOIS BORSOTTO MD RALLYE SPORT 01H 19' 52'' +00H 10'28''  
27 300 (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAIGRE ÉQUIPE USINE RED BULL CAN-AM 01H 20' 55'' +00H 11'31'' 00H 02'00''
28 237 (CHN) PO TIAN (CHN) DU XUANYI ÉQUIPE HANWEI MOTORSPORT 01H 21' 19'' +00H 11'55'' 00H 04'00''
29 301 (USA) SETH QUINTERO (DEU) DENNIS ZENZ RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA PAR BFG 01H 21' 29'' +00H 12'05'' 00H 02'00''
30 444 (ESP) CARLOS VENTO SANCHEZ (ESP) CARLOS RUIZ MORENO ÉQUIPE DE COURSE PATRIOTS 01H 21' 54'' +00H 12'30''  
31 321 (QAT) AHMED ALKUWARI FAHAD(PIERRE) MANUEL LUCCHESE ÉQUIPE SOUTENUE X-RAID YAMAHA 01H 22' 20'' +00H 12'56''  
32 337 (PRT) JOÃO FERREIRA (PRT) FILIPE PALMEIRO ÉQUIPE SOUTENUE X-RAID YAMAHA 01H 22' 29'' +00H 13'05'' 00H 02'00''
33 437 (BRA) CRISTIANO BATISTA (ESP) FAUSTO MOTA CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 22' 32'' +00H 13'08''  
34 405 (POL) MICHAL GOCZAL(POL) SZYMON GOSPODARCZYK ÉQUIPE RALLYE ENERGYLANDIA 01H 22' 48'' +00H 13'24''  
35 254 (FRA) HUGUES MOILET(BEL) OLIVIER IMSCHOOT CONCEPT TOUT-TERRAIN 01H 22' 52'' +00H 13'28''  
36 222 (ESP) LAIA SANZ (ITA) MAURIZIO GERINI L'ÉQUIPE ASTARA 01h 23' 05'' +00H 13'41''  
37 401 (POL) MAREK GOCZAL(POL) MACIEJ MARTON ÉQUIPE RALLYE ENERGYLANDIA 01h 23' 44'' + 00H 14' 20'' 00H 02'00''
38 241 (PRY) ANDREA LAFARJA (PER) ASHLEY GARCIA CHAVEZ COURSE OVERDRIVE 01h 23' 44'' + 00H 14' 20''  
39 303 (ÉTATS-UNIS) AUSTIN JONES (SOUTIEN-GORGE) GUSTAVO GUGELMIN RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA PAR BFG 01H 23' 54'' + 00H 14' 30''  
40 328 (PRT) RICARDO POREM(ARG) AGUSTO SANZ ÉQUIPE SOUTENUE X-RAID YAMAHA 01H 24' 04'' + 00H 14' 40'' 00H 04'00''
41 335 (CHL) LUCAS DEL RIO(ARG) BRUNO JACOMY CAN-AM DE COURSE DU SUD 01h 24' 05'' +00H 14' 41'' 00H 02'00''
42 347 (SOUTIEN-GORGE) ENIO BOZZANO JUNIOR (SOUTIEN-GORGE) LUCIANO GOMES ÉQUIPE BBR / POLE POSITION 77 01H 24' 06'' +00H 14'42''  
43 319 (PRT) HELDER RODRIGUES (PRT) GONCALO REIS CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 24' 13'' +00H 14'49'' 00H 02'00''
44 406 (BRA) RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA(BRA) MICHAEL JUST CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 24' 20'' +00H 14'56''  
45 409 (BRA) BRUNO CONTI DE OLIVEIRA(PRT) PEDRO BIANCHI PRATA CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 24' 28'' +00H 15'04''  
46 407 (ESP) PAU NAVARRO (FRA) MICHAEL MEDGE ÉQUIPE FN SPEED 01H 24' 45'' + 00H 15' 21''  
47 312 (SAU) DANIA AKEEL(URY) SERGIO LAFUENTE CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 25' 13'' + 00H 15' 49''  
48 428 (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA ÉQUIPE RALLYE ENERGYLANDIA 01H 25' 16'' +00H 15' 52''  
49 341 (ZAF) GEOFF MINNITT(ZAF) GERHARD SNYMAN CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 26' 02'' +00H 16' 38'' 00H 02'00''
50 412 (ARG) JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) PEDRO GONZALO RINALDI CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 26' 06'' +00H 16'42''  
51 304 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) FRANCOIS CAZALET GRALLYTEAM 01H 26' 08'' +00H 16' 44'' 00H 06'00''
52 402 (ESP) GERARD FARRES GUELL (ESP) DIEGO ORTEGA GIL CAN-AM DE COURSE DU SUD 01h 26' 09'' +00H 16'45'' 00H 04'00''
53 309 (SAU) SALEH ALSAIF (PRT) JOAO PEDRO VITORIA RE ÉQUIPE DE CHEVAL NOIR 01H 26' 10'' +00H 16' 46''  
54 421 (NLD) PAUL SPIERINGS(NLD) JAN PIETER VAN DER STELT ROOF TEAM SPIRINGS 01H 26' 17'' +00H 16'53''  
55 425 (EST) TOOMAS TRIISA(EST) MART MEERU RALLYE RAID ESTONIE 01H 26' 58'' +00H 17'34'' 00H 02'00''
56 346 (SOUTIEN-GORGE) PAMELA BOZZANO (SOUTIEN-GORGE) CARLOS SACHS ÉQUIPE BBR / POLE POSITION 77 01H 27' 10'' +00H 17'46''  
57 418 (DE) FLORENT VAYSSADE(DE) NICOLAS REY SÉBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 01H 27' 15'' +00H 17'51''  
58 253 (FRA) JEAN PIERRE STRUGO(FRA) CHRISTOPHE CRESPO MD RALLYE SPORT 01H 27' 22'' +00H 17'58'' 00H 02'00''
59 306 (FRA) JEAN-LUC CECCALDI-PISSON (FRA) CEDRIC DUPLE JLCRACING 01H 27' 44'' + 00H 18' 20''  
60 469 (NLD) JEFFREY OTTEN(NLD) MARCO BOUMAN GAIA-MOTORSPORTS 01H 27' 56'' +00H 18'32''  
61 227 (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL ÉQUIPE CORONEL DAKAR 01H 28' 21'' +00H 18' 57'' 00H 06'00''
62 420 (ITA) PIETRO CINOTTO (ITA) ALBERTO BERTOLDI ÉQUIPE D'USINE XTREMEPLUS POLARIS 01H 28' 22'' +00H 18' 58'' 00H 04'00''
63 239 (FRA) PASCAL THOMASSE(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 01H 28' 53'' +00H 19' 29'' 00H 10'00''
64 305 (ESP) SANTIAGO NAVARRO (FRA) ADRIEN MEDGE ÉQUIPE FN SPEED 01H 28' 54'' + 00H 19' 30''  
65 419 (EN COLÈRE) PATO SILVA(FRA) XAVIER FILLE ÉQUIPE FN SPEED 01H 29' 01'' +00H 19' 37'' 00H 02'00''
66 232 (FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUE RAIDLYNX 01h 29' 03'' +00H 19' 39'' 00H 06'00''
67 415 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT(FRA) MARTIN BONNET SÉBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 01h 29' 06'' +00H 19'42''  
68 317 (FRA) ANTOINE MEO(FRA) FABIEN PLANET L'ÉQUIPE PH-SPORT 01H 29' 14'' + 00H 19' 50''  
69 339 (ZAF) EBENHAEZER BASSON(ZAF) BERTUS LEANDER PIENAAR GRALLYTEAM 01H 29' 24'' + 00H 20'00'' 00H 08'00''
70 240 (LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUES COURSE DE PETRUS 01H 29' 46'' + 00H 20' 22'' 00H 04'00''
71 410 (SAU) YASIR SEAIDAN(ARE) ALEXEY KUZMICH CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 29' 57'' + 00H 20' 33'' 00H 09'00''
72 250 (FRA) RONALD BASSO(FRA) JEAN MICHEL POLATO CARROSSERIE AUTO TOYOTA 01H 30' 01'' + 00H 20' 37''  
73 246 (JPN) AKIRA MIURA(FRA) LUSTRE LAURENT CARROSSERIE AUTO TOYOTA 01H 30' 39'' + 00H 21' 15''  
74 430 (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN (ARG) RICARDO ADRIAN TORLASCHI CAN-AM DE COURSE DU SUD 01h 31' 10'' +00H 21'46'' 00H 02'00''
75 266 (ANG) DAVE KLAASSEN(ANG) TESSA ROOTH DAKLAPACK RALLYE SPORT 01H 31' 25'' +00H 22'01'' 00H 04'00''
76 427 (ESP) POLICE ROSE ROSE ÉQUIPE TH-TRUCKS CANARIAS 01H 32' 09'' + 00H 22' 45''  
77 327 (NLD) ANJA VAN LOON(UKR) DMYTRO TSYRO CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 32' 30'' +00H 23'06''  
78 350 (URY) PATRICIA PITA GAGO (ARG) RUBEN GARCIA PRORACING COMPETITION RALLYE ET SERVICES 01H 32' 37'' +00H 23' 13''  
79 448 (CHL) LUIS DIAZ(CHL) STANLEY SHERRINGTON ÉQUIPE FN SPEED 01H 32' 38'' +00H 23' 14'' 00H 02'00''
80 276 (FRA) JEAN-PHILIPPE BEZIAT(FRA) VINCENT ALBIRA MD RALLYE SPORT 01H 33' 08'' +00H 23'44'' 00H 02'00''
81 443 (ESP) OSCAR RAL VERDU(ESP) CARLOS JIMENEZ VALLS ÉQUIPE BUGGY MASTERS 01h 33' 19'' +00H 23' 55'' 00H 08'00''
82 248 (CHN) ZI YUNLIANG (CHN) SHA HE BAIC ORV 01H 33' 36'' +00H 24' 12''  
83 422 (AUT) NICOLAS BRABECK-LETMATHE(FRA) BRICE ALOTH CASTING EN ÉQUIPE 01H 33' 43'' +00H 24'19'' 00H 02'00''
84 429 (FRA) JEAN-CLAUDE PLA(FRA) CYRIL PLA ÉQUIPE D'USINE XTREMEPLUS POLARIS 01H 33' 49'' +00H 24'25'' 00H 06'00''
85 446 (FRA) CHRISTOPHE BAILLET(FRA) JEAN-LOUIS SIMON HERBETH MMP 01H 33' 56'' +00H 24'32''  
86 414 (AUS) MOLLY TAYLOR (ÉTATS-UNIS) ANDREW SHORT CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 34' 23'' +00H 24'59'' 00H 04'00''
87 345 (CZE) JOSEF MACHACEK (CZE) DAVID SCHOVANEK ACADÉMIE BUGGYRA ZM 01H 34' 35'' +00H 25' 11'' 00H 04'00''
88 326 (ESP) XAVIER FOJ(ESP) ANTONIO ANGULO UNE FOIS LE SPORT AUTOMOBILE 01H 35' 07'' +00H 25' 43''  
89 267 (FRA) ROGER AUDAS (FRA) PATRICK PROT COURSES DE SODICARS 01H 35' 31'' +00H 26'07'' 00H 06'00''
90 440 (NLD) GERT-JAN VAN DER VALK(NLD) BRANCO DE LANGE CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 35' 41'' +00H 26' 17'' 00H 04'00''
91 416 (LTU) TOMAS JANCES (LTU) IRMANTAS BRAZIUNAS JANCYS 01h 36' 00'' +00H 26'36''  
92 311 (ITA) CAMELIA LIPAROTI (ESP) XAVIER BLANCO GARCIA ÉQUIPE SOUTENUE X-RAID YAMAHA 01H 36' 06'' +00H 26'42'' 00H 04'00''
93 243 (NLD) MAIK WILLEMS(NLD) ROBERT VAN PELT L'ÉQUIPE BASTION HOTELS DAKAR 01H 36' 50'' +00H 27'26''  
94 408 (DE) ERIC ABEL(DE) SERGE GOUNON ÉQUIPE BBR / POLE POSITION 77 01H 37' 27'' +00H 28'03'' 00H 02'00''
95 314 (États-Unis) MITCHELL GUTHRIE (États-Unis) KELLON WALCH RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA PAR BFG 01H 38' 23'' +00H 28' 59''  
96 439 (JPN) SHINSUKE UMEDA(ARG) FACUNDO JATON ÉQUIPE D'USINE XTREMEPLUS POLARIS 01H 38' 43'' +00H 29' 19''  
97 432 (ITA) FERDINANDO BRACHETTI PERETTI (ITA) MATTEO CASUCCIO ÉQUIPE D'USINE XTREMEPLUS POLARIS 01H 38' 50'' +00H 29' 26'' 00H 06'00''
98 320 (SAU) MASHAEL ALOBAIDAN (ITA) PAOLO CECI CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 39' 08'' +00H 29' 44'' 00H 08'00''
99 325 (FRA) JEAN - PASCAL BESSON(FRA) DELPHINE DELFINO MMP 01H 39' 08'' +00H 29' 44'' 00H 02'00''
100 334 (FRA) JOSE CASTAN(FRA) JEAN- FRANCOIS PALISSIER RM SPORT 01h 40' 01'' + 00H 30' 37'' 00H 04'00''
101 441 (FRA) STEPHANE CONSANI(FRA) THIBAULT JEAN DE LA HAYE MMP 01h 40' 03'' +00H 30' 39'' 00H 04'00''
102 251 (CHE) ALEXANDRE PESCI (CHE) STEPHAN KUHNI COURSES DE RÉBELLION 01h 40' 11'' +00H 30' 47'' 00H 12'00''
103 342 (DE) BENJAMIN LATTARD(DE) PATRICK JIMBERT MMP 01h 40' 23'' +00H 30' 59''  
104 332 (FRA) CLAUDE FOURNIER(FRA) ARNOLD BRUCY ÉQUIPE BBR / POLE POSITION 77 01h 41' 00'' +00H 31' 36'' 00H 04'00''
105 434 (FRA) CHRISTOPHE CRESP(FRA) JEAN BRUCY MMP 01h 41' 11'' +00H 31' 47'' 00H 08'00''
106 318 (ESP) JOAN FONT(ESP) THEMIS LOPEZ ÉQUIPE FN SPEED 01H 41' 45'' +00H 32' 21''  
107 417 (MOZ) PAULO OLIVEIRA (PRT) MIGUEL ALBERTY MOZAMBIQUE 2023 01H 42' 34'' +00H 33' 10''  
108 245 (GBR) THOMAS BELL(ZAF) GERHARD SCHUTTE TBR LIGNÉ ROUGE 01H 42' 49'' +00H 33' 25'' 00H 04'00''
109 336 (ECU) BRAD SALAZAR(ARG) EUGENIO ARRIETA ÉQUIPE FN SPEED 01h 43' 05'' +00H 33' 41''  
110 330 (COL) JAVIER VELEZ (COL) MATEO MORENO KRISTIANSEN ÉQUIPE FN SPEED 01H 43' 49'' +00H 34' 25''  
111 424 (FRA) FREDERIC CHESNEAU(FRA) STEPHANE CHESNEAU FS 21 01h 44' 21'' +00H 34' 57'' 00H 08'00''
112 400 (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO ÉQUIPE USINE RED BULL CAN-AM 01H 45' 24'' +00H 36'00''  
113 348 (COL) ANTONY MARBRE(ARG) ARIEL JATON CAN-AM DE COURSE DU SUD 01H 46' 51'' +00H 37' 27'' 00H 02'00''
114 431 (ARG) RAMON NUNEZ (ARG) MAURO ESTEBAN LIPEZ COURSES DE SODICARS 01H 48' 16'' +00H 38' 52'' 00H 04'00''
115 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO COURSES DE RÉBELLION 01H 53' 42'' +00H 44' 18'' 00H 40'00''
116 436 (FRA) BENOIT LEPIETRE(FRA) PETER SERRA MON X RACING 01H 59' 28'' +00H 50' 04'' 00H 23'00''
117 263 (NLD) RONALD VAN LOON(NLD) ERIK LEMMEN BONES MOTORSPORT 02H 01' 12'' +00H 51' 48'' 00H 04'00''
118 411 (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO(ARG) VALENTINA PERTEGARINI CAVIGLISSIO 02H 07' 14'' +00H 57' 50''  
119 235 (DEU) DANIEL SCHRODER (ZAF) RYAN BLAND PSLASER 02H 39' 38'' + 01H 30' 14''  
120 216 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER ÉQUIPE CENTURY RACING FACTORY 02H 44' 44'' + 01H 35' 20'' 00H 08'00''
121 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI (FRA) LOIC MINAUDIER ÉQUIPE CENTURY RACING FACTORY 03H 14' 46'' + 02H 05' 22'' 00H 08'00''
122 344 (SYC) ALIYYAH KOLOC(FRA) STEPHANE DUPLE ACADÉMIE BUGGYRA ZM 03H 45' 00'' + 02H 35' 36''  
123 258 (FRA) YANNICK PANAGIOTIS(FRA) VALÉRIE PANAGIOTIS ÉQUIPE FJ 11H 15' 00'' + 10H 05' 36'' 07H 30' 00''

 

 

Classement général Dakar 2023

 

 

POSITIONNER DORSAL PILOTE ÉQUIPE TEMPS DIFFÉRENCE PÉNALITÉS
1 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO COURSE 45H 03' 15''   00H 01' 10''
2 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN BAHREIN RAID XTREME 46H 24' 04'' + 01H 20' 49'' 00H 06' 10''
3 230 (BRA) LUCAS MORAES (DEU) TIMO GOTTSCHALK COURSE OVERDRIVE 46H 41' 46'' + 01H 38' 31'' 00H 02'00''
4 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO COURSE 47H 34' 27'' + 02H 31' 12'' 00H 06'00''
5 217 (ZAF) HENK LATEGAN (ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO COURSE 47H 39' 38'' + 02H 36' 23'' 00H 22' 10''
6 210 (JUN) MARTIN PROKOP(JUN) VIKTOR CHYTKA ÉQUIPE ORLEN ESSENCE 48H 43' 59'' + 03H 40' 44''  
7 220 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI (ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS COURSE OVERDRIVE 49H 30' 24'' + 04H 27' 09'' 00H 00' 10''
8 224 (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI ÉQUIPE HANWEI MOTORSPORT 49H 32' 36'' + 04H 29' 21'' 00H 01'00''
9 212 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE ÉQUIPE X-RAID MINI JCW 49H 45' 53'' + 04H 42' 38'' 00H 15'00''
10 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 50H 25' 25'' + 05H 22' 10'' 00H 01' 10''
11 218 (DE) CHRISTIAN LAVIEILLE(DE) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 50H 45' 47'' + 05H 42' 32''  
12 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI (FRA) LOIC MINAUDIER ÉQUIPE CENTURY RACING FACTORY 51H 31' 27'' + 06H 28' 12'' 00H 08'00''
13 223 (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT 51H 44' 32'' + 06H 41' 17'' 00H 23'00''
14 211 (SUÈDE) MATTIAS EKSTROM (SUÈDE) EMIL BERGKVIST ÉQUIPE AUDI SPORT 51H 54' 15'' + 06H 51' 00'' 00H 17' 20''
15 303 (ÉTATS-UNIS) AUSTIN JONES (SOUTIEN-GORGE) GUSTAVO GUGELMIN RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA PAR BFG 51H 55' 53'' + 06H 52' 38''  
16 233 (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV 52H 09' 03'' + 07H 05' 48'' 00H 17' 30''
17 221 (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(NOR) OLA FLOENE ÉQUIPE X-RAID MINI JCW 52H 13' 44'' + 07H 10' 29'' 00H 24'00''
18 203 (ENG) JAKUB PRZEGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON ÉQUIPE X-RAID MINI JCW 52H 32' 05'' + 07H 28' 50'' 00H 02'00''
19 239 (FRA) PASCAL THOMASSE(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 52H 45' 11'' + 07H 41' 56'' 00H 17'00''
20 301 (USA) SETH QUINTERO (DEU) DENNIS ZENZ RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA PAR BFG 52H 47' 58'' + 07H 44' 43'' 00H 02'00''
21 232 (FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUE RAIDLYNX 52H 55' 30'' + 07H 52' 15'' 00H 36'00''
22 428 (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA ÉQUIPE RALLYE ENERGYLANDIA 53H 10' 14'' + 08H 06' 59''  
23 400 (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO ÉQUIPE USINE RED BULL CAN-AM 53H 26' 58'' + 08H 23' 43'' 00H 15'00''
24 401 (POL) MAREK GOCZAL(POL) MACIEJ MARTON ÉQUIPE RALLYE ENERGYLANDIA 53H 28' 29'' + 08H 25' 14'' 00H 04' 10''
25 304 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) FRANCOIS CAZALET GRALLYTEAM 53H 31' 35'' + 08H 28' 20'' 00H 06'00''
26 262 (FRA) LUDOVIC GHERARDI (FRA) FRANÇOIS BORSOTTO MD RALLYE SPORT 53H 42' 16'' + 08H 39' 01'' 00H 02'00''
27 238 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN JILTSOV ÉQUIPE X-RAID MINI JCW 53H 45' 31'' + 08H 42' 16'' 00H 02' 10''
28 412 (ARG) JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) PEDRO GONZALO RINALDI CAN-AM DE COURSE DU SUD 54H 17' 14'' + 09H 13' 59''  
29 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO COURSES DE RÉBELLION 54H 49' 41'' + 09H 46' 26'' 00H 42'00''
30 302 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) PABLO MORENO HUETE ÉQUIPE USINE RED BULL CAN-AM 54H 52' 13'' + 09H 48' 58'' 00H 01'00''
